| # | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT.JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União MacapáUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | SantanaSTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | SocialSOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | MazagãoMZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | MacapáMAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | IpêIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | Vera CruzCVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8 | CoríntiosCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | RomanosROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | JuventudeJUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | KM17K17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 12 | AlfaALF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 13 | TempláriosTPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 14 | PacovalPAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
RANKING |
GOLS |
|---|
Ranking em atualização no momento! | ||||